Conditions meteo actuelles
6,8 °C
T° ressentie: 4,2 °C
T° Haute | T° Basse |
13,9 °C | 1,8 °C |
S
178°
Vitesse | Rafale | |
2 | 5 | |
km/h |
Barometre | |
Point de rosée | -1,3 °C |
Humidité | 56% |
Pluie | 2,0 mm 0,0 mm/hr |
Base nuage | 1122 metres |
Instantanés des relevés météorologiques. Consultez les relevés météorologiques ici.
T° Haute: | 13,9 °C | T° Basse: | 1,8 °C |
Vitesse moyenne: | 3 km/h | Vitesse max: | 13 km/h |
Jour de pluie: | 2,0 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
T° Haute: | 17,9 °C | T° Basse: | -5,3 °C |
Vitesse moyenne: | 8 km/h | Vitesse max: | 49 km/h |
PLuie totale: | 22,1 mm | Highest Rate: | 7,9 mm/hr |
Page d'accueil Plus d'infos ici.